En Existencia
V5G70AA#ABA
Fecha de disponibilidad:
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Brillo de pantalla | 200 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla | LED |
| Tecnología de visualización | TN |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Razón de contraste (típica) | 600:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 5000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 90° |
| Ángulo de visión, vertical | 65° |
| Tamaño de pixel | 0,248 x 0,248 mm |
| 3D | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 800 x 480 (WVGA), 1024 x 768 (XGA), 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Densidad del pixel | 102,3 ppp |
| Gama de colores | 72% |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | Si |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Color | |
| Color del producto | Negro |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | No |
| Características de administración | |
| Idiomas OSD | CHI (SIMPL), CHI (TR), DEU, DUT, ENG, ESP, ENG, ITA, POR |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | No |
| Giratorio | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Eje | No |
| Ajustes de altura | No |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 100-230 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (max) | 25 W |
| Consumo energético | 15 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,27 W |
| Sintonizador de la TV | |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Señal analógica | NTSC |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Cliente fino / Thin Client | |
| Cliente delgado instalado | No |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada | No |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 50,9 cm |
| Profundidad | 4,54 cm |
| Altura | 31,8 cm |
| Peso | 3 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 50,9 cm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 20,7 cm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 39 cm |
| Peso con stand | 3,3 g |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 56,7 cm |
| Profundidad del paquete | 12,6 cm |
| Altura del paquete | 39,6 cm |
| Peso del paquete | 4,5 kg |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Conformidad EPEAT | Oro |
| Certificado Energy Star | Si |
| Certificación | IT ECO declaration |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Detalles técnicos | |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |