En Existencia
E2270SWN
Fecha de disponibilidad:
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 54,61 cm (21.5") |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Brillo de pantalla | 200 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla | LED |
| Razón de contraste (típica) | 700:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 90° |
| Ángulo de visión, vertical | 65° |
| Número de colores de la pantalla | 16,77M |
| Tamaño de pixel | 0,248 x 0,248 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 60 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 55 - 75 Hz |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tamaño visible, horizontal | 47,75 cm |
| Tamaño visible, vertical | 26,85 cm |
| HDCP | No |
| Compatibilidad 3D | No |
| Tipo HD | HD |
| Formatos gráficos soportados | (HD 1080) |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Entrada de CA | Si |
| Color | |
| Color del producto | Negro |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | No |
| Características de administración | |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Número de lenguajes OSD | 16 |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | Kensington |
| Ergonomía | |
| Montaje de pared | Si |
| Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Giratorio | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
| Eje | No |
| Ajustes de altura | No |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 14,8W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3W |
| Voltaje de entrada | 90 - 240V |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Sintonizador de la TV | |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Iluminación/Alarmas | |
| LED de energía | Si |
| LED de suspendido | Si |
| Cliente fino / Thin Client | |
| Cliente delgado instalado | No |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada | No |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 50,34 cm |
| Profundidad | 17,6 cm |
| Altura | 37,45 cm |
| Peso | 2,7 kg |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 3,45 kg |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Conformidad EPEAT | Plata |
| Clase de eficiencia de energía | Sin especificar |
| Certificado Energy Star | Si |
| Certificación | CE, FCC, GOST, RoHS, TÜV-GS, ISO 9241-307, EuP, NRTL |
| Detalles técnicos | |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, VGA |
| Diagonal de pantalla | 54,6 cm |