En Existencia
210-AFUT
Fecha de disponibilidad:
Monitor Dell S2216H 1920X1080 Vga Hdmi
Monitor Dell S2216H 1920X1080 Vga Hdmi
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla | LED |
| Tecnología de visualización | IPS |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 8000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,248 x 0,248 mm |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tamaño visible, horizontal | 47,6 cm |
| Tamaño visible, vertical | 26,8 cm |
| 3D | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de audio | Si |
| Jack de entrada CD | Si |
| Color | |
| Color del producto | Negro |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 6 W |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (max) | 30 W |
| Consumo energético | 22 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 18,5 W |
| Sintonizador de la TV | |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Cliente fino / Thin Client | |
| Cliente delgado instalado | No |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada | No |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 48,8 cm |
| Profundidad | 5,42 cm |
| Altura | 29,3 cm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 48,8 cm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 5,42 cm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 38,6 cm |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 5,2 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Manual de usuario | Si |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Conformidad EPEAT | Plata |
| Certificado Energy Star | Si |
| Certificación | TCO, RoHS |
| Detalles técnicos | |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Diagonal de pantalla | 54,61 cm |