En Existencia
210-AGLZ
Fecha de disponibilidad:
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 58,4 cm (23") |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla | LED |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 8000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,265 x 0,265 mm |
| HDCP | No |
| 3D | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Jack de entrada CD | Si |
| Color | |
| Color del producto | Negro, Plata |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 6 W |
| Características de administración | |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Giratorio | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Eje | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 90-264 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (max) | 60 W |
| Consumo energético | 25 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 1,2 W |
| Valoración actual | 1,5 A |
| Sintonizador de la TV | |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Indicación | |
| LED de energía | Si |
| Cliente fino / Thin Client | |
| Cliente delgado instalado | No |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada | Si |
| Megapixeles | 2 MP |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 563,8 mm |
| Profundidad | 44,6 mm |
| Altura | 361 mm |
| Peso | 3,5 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 56,3 cm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 18 cm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 50,2 cm |
| Peso con stand | 6,08 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Manual de usuario | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Conformidad EPEAT | Oro |
| Certificado Energy Star | Si |
| Certificación | TCO, RoHS |
| Detalles técnicos | |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB |