En Existencia
MX239H
Fecha de disponibilidad:
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 58,4 cm (23") |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla | LCD |
| Tecnología de visualización | IPS |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,2652 x 0,2652 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 28 - 83 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 75 Hz |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Frecuencia digital horizontal | 28 - 83 kHz |
| HDCP | Si |
| 3D | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Color | |
| Color del producto | Plata |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 6 W |
| Subwoofer incorporado | No |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | Kensington |
| Ergonomía | |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Consumo energético | 33 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Sintonizador de la TV | |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Cliente fino / Thin Client | |
| Cliente delgado instalado | No |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada | No |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 522,2 mm |
| Profundidad | 207,2 mm |
| Altura | 392,2 mm |
| Peso | 3,7 kg |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) con stand | 522,2 x 207,2 x 392,2 mm |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 615 mm |
| Profundidad del paquete | 131 mm |
| Altura del paquete | 472 mm |
| Peso del paquete | 6,1 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificado Energy Star | Si |
| Certificación | BSMI, CB, CCC, CE, C-Tick, ErP, FCC, Gost-R, J-MOSS, PSE, RoHS, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL |
| Detalles técnicos | |
| Control de volumen | Digital |
| HDMI | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, Audio (3,5 mm), VGA |
| Diagonal de pantalla | 58,4 cm |