Sin productos
Precios están sin IVA
Recibe al momento tu cotización en PDF con ficha técnica del producto.
🔒 Tus datos se utilizarán únicamente para atender tu solicitud de cotización.
En Existencia
210-AGMG
Fecha de disponibilidad:
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 47 cm (18.5") |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Brillo de pantalla | 200 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Pantalla | LED |
| Tecnología de visualización | TN |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 600:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 90° |
| Ángulo de visión, vertical | 65° |
| Tamaño de pixel | 0,3 x 0,3 mm |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| 3D | No |
| Tipo HD | HD |
| Formatos gráficos soportados | 1366 ? 768 |
| Gama de colores | 85% |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | 21 - 5° |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
| Consumo de energía (promedio) | 13,3 W |
| Consumo energético | 14 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 445,4 mm |
| Profundidad | 167 mm |
| Altura | 359 mm |
| Peso | 2,26 kg |
| Peso con stand | 3 kg |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 3,6 kg |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Conformidad EPEAT | Plata |
| Certificado Energy Star | Si |
| Detalles técnicos | |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Diagonal de pantalla | 47,01 cm |
Empresas y distribuidores que confían en nosotros












Computadoras, laptops, impresión y accesorios de cómputo. Envíos a todo México.
Solicita un presupuesto formal a través de nuestro formulario oficial.
Solicitar Cotización© 2026 Torre Sur · Todos los derechos reservados
Completa tus datos. Recibirás tu cotización por correo electrónico y nuestro equipo te atenderá por WhatsApp.
🔒 Tus datos se utilizarán únicamente para atender tu solicitud de cotización.