Recibe al momento tu cotización en PDF con ficha técnica del producto.
🔒 Tus datos se utilizarán únicamente para atender tu solicitud de cotización.
En Existencia
210-AGSS
Fecha de disponibilidad:
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla | LCD |
| Tecnología de visualización | IPS |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 2000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| HDCP | Si |
| 3D | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| DDC / CI | Si |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Gama de colores | 82% |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | USB 2.0 |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Puerto DVI | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Jack de entrada CD | Si |
| Versión USB | 2.0 |
| Color | |
| Color del producto | Negro |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | No |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Giratorio | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ajuste de altura | 11,5 cm |
| Eje | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (max) | 72 W |
| Consumo energético | 38 W |
| Valoración actual | 1,5 A |
| Gestión de energía | Si |
| Sintonizador de la TV | |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 - 10668 m |
| Cliente fino / Thin Client | |
| Cliente delgado instalado | No |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada | No |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 556 mm |
| Profundidad | 64,9 mm |
| Altura | 361,6 mm |
| Peso | 3,97 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 556 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 180,3 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 513,5 mm |
| Peso con stand | 5,73 kg |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 7,49 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Conformidad EPEAT | Oro |
| Certificado Energy Star | Si |
| Certificación | TCO, CECP, CEL, EDID |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Detalles técnicos | |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DVI, VGA |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Diagonal de pantalla | 60,96 cm |
Empresas y distribuidores que confían en nosotros












Computadoras, laptops, impresión y accesorios de cómputo. Envíos a todo México.
Solicita un presupuesto formal a través de nuestro formulario oficial.
Solicitar Cotización© 2026 Torre Sur · Todos los derechos reservados
Completa tus datos. Recibirás tu cotización por correo electrónico y nuestro equipo te atenderá por WhatsApp.
🔒 Tus datos se utilizarán únicamente para atender tu solicitud de cotización.