En Existencia
GB-BXi7-5775
Fecha de disponibilidad:
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 3,3 GHz |
Familia de procesador | Intel Core i7-5xxx |
Frecuencia del procesador turbo | 3,8 GHz |
Socket de procesador | BGA1364 |
Número de filamentos de procesador | 8 |
Litografía del procesador | 14 nm |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 65 W |
Número de procesadores soportados | 1 |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel HM87 |
Memoria | |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Número de ranuras de memoria | 2 |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 1333,1600,1866 MHz |
tipos de memoria compatibles | DDR3L-SDRAM |
Voltaje de memoria | 1.35 V |
Vídeo | |
Graphics chipset | Intel |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Red | |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Controlador LAN | Realtek RTL8111H |
Bluetooth | Si |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 4 |
Salidas para auriculares | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos Mini Display | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Jack de entrada CD | Si |
Diseño | |
Tipo de producto | Mini PC barebone |
montaje VESA | Si |
Desempeño | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
Características especiales del procesador | |
La tecnología Intel® vPro™ | No |
Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA) | No |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | Si |
Intel® 64 | Si |
Tecnología Turbo Boost de Intel® | 2.0 |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología Quick Sync de vídeo de Intel® | Si |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
Tecnología anti-robo de Intel® (Intel® AT) | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología InTru 3D de Intel | Si |
Insider™ de Intel® | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
Tecnología Intel® Clear Video | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Intel® TSX-NI | Si |
Estados de inactividad | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Intel® Secure Key | Si |
Intel® OS Guard | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Execute Disable Bit | Si |
Tecnología FDI de Intel® | Si |
Caché Intel®igente de Intel® | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Color | |
Color del producto | Negro |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 11,1 cm |
Profundidad | 11,4 cm |
Altura | 6,2 cm |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Control de energía | |
Tipo de fuente de alimentación | Adaptador externo de CA |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 7,1 A |
Detalles técnicos | |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Opciones integradas disponibles | No |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Interfaces de montaje VESA | 75 x 75,100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Kensington |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Características de administración | |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Medios de almacenaje | |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | Unidad de disco duro, SSD |
Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 2.5" |
Interfaz de unidad de almacenamiento | Serial ATA III, mSATA |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |