En Existencia
A2W78A#BGJ
Fecha de disponibilidad:
| Calidad de impresión | |
| Listo para redes | Si |
| Color | Si |
| Impresión dúplex | Si |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 175000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo | 4000 - 25000 páginas por mes |
| Velocidad de la impresión | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 46 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 46 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 11s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 11s |
| Memoria | |
| Memoria interna | 1024 MB |
| Memoria interna máxima | 1024 MB |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Capacidad de la entrada | |
| Capacidad de entrada estándar | 2100 hojas |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 5 |
| Capacidad de salida | |
| Capacidad de salida estándar | 500 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Tipos de bandeja estándar | Hoja suelta, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel fotográfico, Transparencias |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4, A5 |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B4, B5 |
| Tamaño de sobres | B5, C5, C6, DL |
| Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 220 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
| Conectividad opcional | LAN inalámbrica |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Red | |
| Ethernet | Si |
| Wifi | No |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, HP ePrint |
| Tecnología de la impresión | |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 1100W |
| Consumo de energía (inactivo) | 7W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,4W |
| Voltaje de entrada | 110-240V |
| Frecuencia de entrada | 50 Hz |
| Valoración actual | 5,5A |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 141,9 kg |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 70,4 cm |
| Profundidad | 63,5 cm |
| Altura | 106,3 cm |
| Profundidad del paquete | 79 cm |
| Peso | 122,47 kg |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificado Energy Star | Si |
| Detalles técnicos | |
| Ancho del paquete | 85,6 cm |
| Altura del paquete | 135,2 cm |
| Color del producto | Negro, Gris |