En Existencia
HLL8350CDW
Fecha de disponibilidad:
Impresora láser color de alta velocidad con dúplex, tarjeta de red cableada, WiFi y tóner de súper larga duración.
La impresora laser color HL-L8350CDW imprime documentos de alta calidad a una velocidad de hasta 30 páginas por minuto. Gracias a la unidad de impresión a doble cara automática podrás ahorrar papel al imprimir por las dos caras sin sacrificar rendimiento con las mejoras del sistema dúplex interno que consigue una velocidad de hasta 14 ppm a doble cara.
Diseñada para ahorrar, puedes elegir entre tres tipos de cartuchos de tóner cuál es el que mejor se ajusta a tus necesidades y ahorrar. Además, como el tambor es independiente de los cartuchos de tóner, solo tendrás que cambiar el consumible agotado
Calidad de impresión | |
Listo para redes | Si |
Color | Si |
Impresión dúplex | Si |
Tecnología de impresión | Laser |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Ciclo de trabajo (máximo) | 60000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 750 - 4.000 páginas por mes |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 30 PPM |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 30 PPM |
Tiempo de calentamiento | 31s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 15s |
Impresión económica | Si |
Memoria | |
Memoria interna | 128 MB |
Memoria interna máxima | 384 MB |
Procesador | |
Velocidad de reloj | 400 MHz |
Familia de procesador | Star Sapphire |
Exhibición | |
Pantalla | LCD |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Capacidad de bandeja multiuso | 50 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
Diseño | |
Número de líneas en pantalla | 2 |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Thick paper, Papel fino |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Executive, Folio, Legal, Carta |
Peso de papel en bandeja estándar | 7,26 - 12,7 kg (16 - 28 libras) |
Peso de papel en bandeja multipropósito | 7,26 - 19,5 kg (16 - 43 libras) |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 1.1, USB 2.0, LAN inalámbrica |
PictBridge | Si |
Impresión directa | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Red | |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándars | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Algoritmos de seguridad soportados | EAP-MD5, 128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print |
Tecnología de la impresión | |
Lenguaje | BR-Script 3, PCL 6 |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Emisión de sonidos | |
Nivel de ruido de impresión | 53,5 DB |
Nivel de ruido (modo silencio) | 50,6 DB |
Control de energía | |
Consumo energético | 540W |
Consumo de energía (inactivo) | 65W |
Consumo de energía (ahorro) | 7,5W |
Consumo de energía (apagado) | 0,04W |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada | 110-120V |
Empaquetado | |
Peso del paquete | 25200g |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 41 cm |
Profundidad | 48,6 cm |
Altura | 31,3 cm |
Profundidad de la caja | 52,4 cm |
Peso | 21900g |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Detalles técnicos | |
Pantalla incorporada | Si |
Indicación | |
LED de energía | Si |
LED de suspendido | Si |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 7 PPM |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 7 PPM |
Administación basada en web | Si |
Color del producto | Negro, Plata |
Ancho de la caja | 60 cm |
Altura de la caja | 51,3 cm |
Controladores incluidos | Si |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4, 9, 16, 25 |
Fuentes PCL® | 66 |
Contenido del embalaje | |
Cable de alimentación incluido | Si |
Manual de usuario | Si |
Guía de configuración rápida | Si |