En Existencia
HLL2360DW
Fecha de disponibilidad:
La nueva impresora hll2360dw, una mirada al futuro de la impresion. Dile adios a los cables gracias a su conexion wi-fi, adaptable a las necesidades de hoy en dia, como tu equipo de impresion de casa o incorporala a tu red de trabajo gracias a su excelente desempeño y calidad de impresion. Ahorra en toner y costos adicionales gracias a el costo mas economico del mercado en consumibles que solo brother puede ofrecerte, evoluciona a la nueva era de la impresion con brother.Impresora laser monocromatica brother hll2360dw, 32 paginas por minuto, conexion via wi-fi, ethernet y usb 2.0 de alta velocidad, impresion duplex hasta medida legal, bandeja de papel para 250 hojas, con bandeja de salida para 100 hojas, procesador de 266 mhz, capacidad de memoria de 32 mb, ciclo maximo de trabajo mensual de 10,000 impresiones, compatible con impresion desde dispositivos moviles con aplicaciones tales como airprint, google cloud print, brother iprint and scan, cortado workplace y wi-fi direct, medidas de papel soportado carta, legal, a4, ejecutivo, a5, a6, b5,b6, compatible con sistemas windows, mac y linux,emulaciones gdi y pcl6.
Calidad de impresión | |
Listo para redes | Si |
Color | No |
Impresión dúplex | Si |
Tecnología de impresión | Laser |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Ciclo de trabajo (máximo) | 10000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 250 - 2500 páginas por mes |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 32 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,5 s |
Impresión económica | Si |
Memoria | |
Memoria interna | 32 MB |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 266 MHz |
Exhibición | |
Pantalla | LCD |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida estándar | 100 hojas |
Diseño | |
Número de líneas en pantalla | 1 líneas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Executive, Folio, A4, Carta |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5,B6 |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 105 g/m² |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
Peso de papel en bandeja estándar | 7,26 - 12,7 kg (16 - 28 libras) |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 1.1, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión | |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,802.11n |
Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP,64-bit WEP,SMTP-AUTH,SNMP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPS |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print |
Tecnología de la impresión | |
Lenguaje | GDI,PCL 6 |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Software | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64 |
Emisión de sonidos | |
Nivel de ruido de impresión | 50 dB |
Nivel de ruido (modo silencio) | 45 dB |
Control de energía | |
Consumo energético | 546 W |
Consumo de energía (max) | 1080 W |
Consumo de energía (inactivo) | 58 W |
Consumo de energía (ahorro) | 3,9 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,02 W |
Voltaje de entrada | 110-220 |
Frecuencia de entrada | 50/60 |
Empaquetado | |
Peso del paquete | 7,89 kg |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 355,6 mm |
Profundidad | 360,6 mm |
Altura | 183 mm |
Profundidad del paquete | 287 mm |
Peso | 6,8 kg |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Requisitos del sistema | |
Espacio mínimo del disco duro | 80 MB |
Detalles técnicos | |
Pantalla incorporada | Si |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 7,5 ppm |
Color del producto | Negro |
Ancho del paquete | 442 mm |
Altura del paquete | 503 mm |
Controladores incluidos | Si |
Contenido del embalaje | |
Cable de alimentación incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |