En Existencia
CF394A#BGJ
Fecha de disponibilidad:
Calidad de impresión | |
Listo para redes | Si |
Color | Si |
Impresión dúplex | Si |
Tecnología de impresión | Laser |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 750 - 4000 páginas por mes |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 9,9 s |
Modos de impresión a doble cara | Auto |
Memoria | |
Memoria interna | 256 MB |
Memoria Flash | 256 MB |
Memoria interna máxima | 256 MB |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de entrada estándar | 300 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 850 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Número máximo de bandejas de papel | 3 |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Sobres, Papel satinado, Papel bond, Papel fotográfico, Cartulina, Papel normal, Pre-Impreso, Etiquetas, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A5, A6, A4 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B6, B5 |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Impresión directa | Si |
Red | |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11g, 802.11b, 802.11n |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print, HP ePrint |
Tecnología de la impresión | |
Lenguaje | PCL 5c, URF, PCL 6, PostScript 3 |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Amarillo, Magenta |
Software | |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Emisión de sonidos | |
Nivel de ruido de impresión | 49 Db |
Control de energía | |
Consumo energético | 570 W |
Consumo de energía (inactivo) | 17,6 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,06 W |
Voltaje de entrada | 110-240 |
Frecuencia de entrada | 50/60 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 41,2 cm |
Profundidad | 46,9 cm |
Altura | 29,5 cm |
Peso | 18,9 kg |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Certificado para Blue Angel | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 15 - 30 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 95% |
Detalles técnicos | |
Pantalla incorporada | Si |
Diagonal de la pantalla | 7,62 cm (3") |
Pantalla táctil | Si |
Capacidad de entrada (bandeja 2) | 250 hojas |
Emisión de sonido (inactivo) | 4,8 Db |
Color del producto | Gris |