En Existencia
40G0210
Fecha de disponibilidad:
Calidad de impresión | |
Listo para redes | Si |
Color | N |
Impresión dúplex | Si |
Tecnología de impresión | Laser |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Ciclo de trabajo (máximo) | 275000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 5000 - 30000 páginas por mes |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 60 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 4.4 s |
Memoria | |
Memoria interna | 512 MB |
Memoria interna máxima | 2560 MB |
Procesador | |
Velocidad de reloj | 800 MHz |
Exhibición | |
Pantalla | LCD |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de entrada estándar | 1200 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 4400 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
Número máximo de bandejas de papel | 6 |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida estándar | 550 hojas |
Capacidad de salida máxima | 2550 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de impresión | Legal (216 x 356 mm) |
Tipos de bandeja estándar | Card stock, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Transparencias |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Executive, Folio, Legal, Carta, Oficio, Statement |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 176 g/m² |
Conectividad | |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
Conectividad opcional | Paralelo, Serial (RS-232), LAN inalámbrica |
Impresión directa | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Red | |
Ethernet connexión | Si |
WLAN, conexión | N |
Protocolos de gestión | HTTP, HTTPs (SSL*/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, dedo |
Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, MD5, PEAP |
Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IP IPv4, AppleTalk |
Protocolos de network soportado (IPv6) | TCP/IP IPv6, TCP, UDP |
Tecnología de la impresión | |
Lenguaje | Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, PPDS |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Sistema operativo Linux soportado | Fedora 14, Fedora 15, RedHat EL Linux 4.0 U5, RedHat EL Linux 4.0 U6, RedHat EL Linux 4.0 U7, RedHat EL Linux 5.0, RedHat EL Linux 5.1, RedHat EL Linux 5.2, RedHat EL Linux 5.3, SuSE Linux 10, SuSE Linux 10.2, SuSE Linux 10.3, SuSE Linux 11 |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64 |
Otros sistemas operativos soportados | Novell NetWare 5.x, Novell NetWare 6.x, Novell Open Enterprise Server |
Emisión de sonidos | |
Nivel de ruido ( reposo) | 32 Db |
Nivel de ruido de impresión | 58 Db |
Empaquetado | |
Peso del paquete | 35.07 kg |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 425 mm |
Profundidad | 510 mm |
Altura | 525 mm |
Profundidad de la caja | 537 mm |
Peso | 29.47 kg |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Condiciones ambientales | |
Altitud de funcionamiento | 0 - 2896 m |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80 % |
Intervalo de temperatura operativa | 16 - 32 °C |
Iluminación/Alarmas | |
LED de energía | Si |
LED de suspendido | Si |
Detalles técnicos | |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 36 ppm |
Ancho de la caja | 615 mm |
Altura de la caja | 763 mm |
Color del producto | Negro, Gris |
Impresión a doble cara, nivel de ruido | 57 Db |
Fuente de hoja de datos | Icecat.biz |