En Existencia
F6W15A#BGJ
Fecha de disponibilidad:
| Calidad de impresión | |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Mono |
| Escaneando | Color |
| Enviando por fax | Mono |
| Remitente digital | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Velocidad de la impresión | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 38 ppm |
| Modos de impresión a doble cara | Auto |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,4 s |
| Copiado | |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 38 cpm |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 6,8 s |
| Exploración | |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Escanear a | Cloud, USB, Correo electrónico |
| Velocidad de escaneo (color) | 21 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 26 ppm |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIF |
| Formatos de texto soportados | PDF, RTF, TXT |
| Profundidad de entrada de color | 24 Bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Fax | |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 sec/page |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Remarcado automático | Si |
| Envío retrasado de fax | Si |
| Autoreducción | Si |
| Reenviar Fax | Si |
| Transmisión de fax | 119 locaciones |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 120 |
| Capacidad de la entrada | |
| Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Capacidad de entrada máxima | 550 hojas |
| Número máximo de bandejas de papel | 3 |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Capacidad de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Capacidad de salida | |
| Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Sobres, Transparencias, Papel bond, Heavy paper, Papel normal, Pre-Impreso, Etiquetas |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A5, A6, A4 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Executive, Legal, Carta |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | B5, C5, DL |
| Exhibición | |
| Pantalla | CGD |
| Diagonal de la pantalla | 7,62 cm (3") |
| Pantalla táctil | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Impresión directa | No |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Red | |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000,100 Mbit/s |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print, HP ePrint |
| Wi-Fi estándares | 802.11g, 802.11b, 802.11n |
| Medios de almacenaje | |
| Memoria interna | 256 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Memoria interna máxima | 256 MB |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Tecnología de la impresión | |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Colores de impresión | Negro |
| Lenguaje | PCL 5, PDF 1.7, URF, PCL 6, PostScript 3 |
| Control de energía | |
| Average power consumption (operating) | 583 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 9,1 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 110-240 V |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 42 cm |
| Profundidad | 39 cm |
| Altura | 32,3 cm |
| Peso | 12,9 kg |
| Software | |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificado Energy Star | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 30 - 70% |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 32.5 °C |
| Detalles técnicos | |
| Copiando | Mono |
| Ciclo de trabajo | 750 - 4000 páginas por mes |
| Versión TWAIN | 1.9 |
| Color del producto | Gris |
| Certificado para Blue Angel | Si |