En Existencia
Z2B11UT#ABA
Fecha de disponibilidad:
HP EliteBook 1040 G3 14' LCD 16:9 Notebook - 1920 x 1080 Touchscreen - Sure View - Intel Core i7 (6th Gen) i7-6500U Dual-core (2 Core) 2.50 GHz - 8 GB DDR4 SDRAM - 360 GB SSD - Windows 10 Pro 64-bit (English)
| Diseño | |
| Tipo de producto | Portátil |
| Etiquetado de segmentos Intel® | Enterprise,Small Business |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador de gráficos incorporado | Intel HD Graphics |
| Frecuencia base de gráficos a bordo | 300 MHz |
| Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max) | 1050 MHz |
| Memoria máxima del adaptador de gráficos incorporado | 1,74 GB |
| Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo | 3 |
| Adaptador de tarjeta grafica a bordo | 1916 |
| Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX | 12 |
| Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.4 |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 2,5 GHz |
| Familia de procesador | Intel Core i7-6xxx |
| Modelo del procesador | i7-6500U |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,1 GHz |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Socket de procesador | Socket B2 (LGA 1356) |
| Escalonamiento | D1 |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Intersección T | 100 °C |
| Configuraciones PCI Express | 1x4,4x1 |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
| Procesador nombre en clave | Skylake |
| Número máximo de buses PCI Express | 12 |
| Serie del procesador | Intel Core i7-6500 Mobile series |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 800 MHz |
| System bus data transfer rate | 4 GT/s |
| Tipos de bus | OPI |
| Procesador libre de conflictos | Si |
| ECC que admite el procesador | No |
| Disco duro | |
| Capacidad total de almacenaje | 360 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Disco de estado sólido, capacidad | 360 GB |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Forma de factor de memoria | A bordo |
| Medios de almacenaje | |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Vídeo | |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | Not available |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 520 |
| Características especiales del procesador | |
| Set de instrucciones soportadas | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
| código de procesador | SR2EZ |
| Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
| Intel® Tecnología InTru™ 3D | Si |
| Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
| Intel® Insider™ | Si |
| Flex Memory Access de Intel® | Si |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Execute Disable Bit | Si |
| Estados de inactividad | Si |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Intel® Enhanced Halt State | Si |
| Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Si |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Litografía de IMC y Gráficos | 14 nm |
| Intel® TSX-NI | Si |
| Intel® Secure Key | Si |
| Intel® 64 | Si |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
| Intel® OS Guard | Si |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Tecnología Intel® Clear Video | Si |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | 1 |
| Versión de Intel® Secure Key Technology | 1.00 |
| Versión de Intel® Small Business Advantage (SBA) | 1.00 |
| Versión de Intel® Smart Response Technology | 1.00 |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| Versión del programa Intel® de plataforma de imagen estable | 0.00 |
| Versión Intel® TSX-NI | 1.00 |
| Tamaño del paquete de procesador | 42 |
| Procesador ARK ID | 88194 |
| Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Audio | |
| Micrófono incorporado | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Teclado | |
| Teclado numérico | No |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Teclado resistente a líquidos | Si |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Formato de la señal de la cámara frontal | 720p |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac |
| Ethernet | No |
| 3G | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| 4G | No |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Ranura ExpressCard | No |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Puerto DVI | No |
| Micrófono, jack de entrada | No |
| Conector base | Si |
| Seguridad | |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1,43 kg |
| Ancho | 337 mm |
| Profundidad | 234,5 mm |
| Altura | 15,8 mm |
| Control de energía | |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 6 |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 45,6 Wh |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificado Energy Star | Si |
| Detalles técnicos | |
| Tecnología Intel® Smart Response | Si |
| Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA) | Si |
| Características especiales | |
| Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | Si |
| La tecnología Intel® vPro™ | No |
| Intel Hyper-Threading | Si |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Otras características | |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Color | |
| Color del producto | Plata |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | Si |
| Factor de forma | Concha |
| Pantalla táctil | No |