En Existencia
Fecha de disponibilidad:
| Diseño | |
| Tipo de producto | Híbrido (2-en-1) |
| Gráficos | |
| Salidas de adaptador de gráficos compatibles a bordo | DisplayPort, Embedded DisplayPort (eDP), DVI, HDMI |
| Frecuencia base de gráficos a bordo | 300 MHz |
| Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max) | 1000 MHz |
| Maximum on-board graphics adapter memory | 1,7 GB |
| On-board graphics adapter maximum resolution (HDMI) | 4096 x 2304 Pixeles |
| On-board graphics adapter maximum resolution (DisplayPort) | 4096 x 2304 Pixeles |
| Resolución máxima del adaptador gráfico integrado (EDP - Flat Panel Integrado) | 4096 x 2304 Pixeles |
| Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo | 3 |
| Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX | 12.0 |
| Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.4 |
| Adaptador gráfico compatible con Open GL | Si |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 2,3 GHz |
| Familia de procesador | Intel Core i5-6xxx |
| Modelo del procesador | i5-6200U |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| Caché del procesador | 3 MB |
| Tipo de cache en procesador | SmartCache |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,8 GHz |
| Socket de procesador | BGA1356 |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Modo de procesador operativo | 64-bit |
| Procesador nombre en clave | Skylake |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
| Número máximo de buses PCI Express | 12 |
| Configuraciones PCI Express | 1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1 |
| Configurable TDP-down | 7,5 W |
| Intersección T | 100 °C |
| Maximum internal memory supported by processor | 32 GB |
| Memory types supported by processor | DDR3L-SDRAM, LPDDR3-SDRAM, DDR4-SDRAM |
| Memory clock speeds supported by processor | 1600,1866,2133 MHz |
| Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 34,1 GB/s |
| Memory channels supported by processor | Dual |
| ECC supported by processor | No |
| Disco duro | |
| Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
| Interfaz del disco duro | SATA III |
| Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
| Tamaño de disco duro | 2.5" |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 33,8 cm (13.3") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Alta Definición Total | Si |
| Tamaño de pixel | 0,1529 x 0,1529 mm |
| Retroiluminación LED | Si |
| 3D | No |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Memoria interna máxima (64-bit) | 8 GB |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Medios de almacenaje | |
| Unidad de almacenamiento | Hybrid-HDD |
| Tipo de disco duro híbrido (H-HDD) | Flash |
| Capacidad de disco duro híbrido (H-HDD) | 500 GB |
| Memoria caché de disco duro híbrido (H-HDD) | 8 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, MMC |
| Vídeo | |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 520 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
| Características especiales del procesador | |
| Intel HD Graphics | Si |
| Tecnología Clear Video HD de Intel | Si |
| Intel Clear Video Technology | Si |
| Tecnología InTru 3D de Intel | Si |
| Insider de Intel | Si |
| Tecnología Quick Sync de vídeo de Intel | Si |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Gráficos Intel Iris Pro | No |
| Intel tecnologías visuales integradas | Si |
| Flex Memory Access de Intel | Si |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Caché inteligente de Intel | Si |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Si |
| Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Litografía de IMC y Gráficos | 14 nm |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Intel AES Nuevas instrucciones | Si |
| Tecnología Trusted Execution de Intel | No |
| VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Intel Secure Key | Si |
| Intel TSX-NI | Si |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel (SIPP) | No |
| OS Guard | Si |
| Intel 64 | Si |
| Execute Disable Bit | Si |
| Estados de inactividad | Si |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
| Batería | |
| Voltaje de la pila | 11,4 V |
| Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica | No |
| LightScribe | No |
| Audio | |
| Micrófono incorporado | Si |
| Sistema de audio | HD + MaxxAudio Pro |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Fabricante de altavoces | Waves |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Teclado | |
| Teclado numérico | No |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Teclado resistente a líquidos | Si |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Teclas de Windows | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Red | |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11ac |
| Ethernet | No |
| 3G | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 4.0 |
| 4G | No |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Controladores incluidos | Si |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Ranura ExpressCard | No |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4a |
| Puerto DVI | No |
| Micrófono, jack de entrada | No |
| Puerto de salida S/PDIF | No |
| Conector base | No |
| Jack de entrada CD | Si |
| Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
| Ranura SmartCard | No |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
| Seguridad | |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1,66 kg |
| Ancho | 33 cm |
| Profundidad | 22,2 cm |
| Altura | 1,94 cm |
| Control de energía | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Autonomía | 6 h |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 43 Wh |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3,34 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19,5 V |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Conformidad EPEAT | Plata |
| Certificado Energy Star | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
| Golpes en funcionamiento | 110 G |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Vibración no operativa | 1,3 G |
| Detalles técnicos | |
| Intel Tecnología Smart Response | Si |
| Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | Si |
| Características especiales | |
| Tecnología My WiFi de Intel | Si |
| La tecnología Intel vPro | No |
| Intel Hyper-Threading | Si |
| Tecnología Turbo Boost de Intel | 2.0 |
| Color | |
| Color del producto | Negro, Plata |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | Si |
| Tecnología de protección de identidad de Intel | Si |
| Factor de forma | Convertible (Carpeta) |
| Pantalla táctil | Si |