En Existencia
X7U09UA
Fecha de disponibilidad:
Diseño | |
Tipo de producto | Híbrido (2-en-1) |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Familia de adaptador de gráficos incorporado | Intel HD Graphics |
Frecuencia base de gráficos a bordo | 300 MHz |
Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max) | 1000 MHz |
Memoria máxima del adaptador de gráficos incorporado | 32 GB |
Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo | 3 |
Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX | 12.0 |
Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.4 |
Adaptador de tarjeta grafica a bordo | 0x5916 |
Desempeño | |
Giroscopio | Si |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 2,50 GHz |
Familia de procesador | Intel Core i5-7xxx |
Modelo del procesador | i5-7200U |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 3 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Frecuencia del procesador turbo | 3,10 GHz |
Socket de procesador | BGA1356 |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Litografía del procesador | 14 nm |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Escalonamiento | H0 |
Procesador nombre en clave | Kaby Lake |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Número máximo de buses PCI Express | 12 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Configuraciones PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
Intersección T | 100 °C |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 800 MHz |
Tipos de bus | OPI |
Procesador libre de conflictos | Si |
ECC que admite el procesador | No |
Disco duro | |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Interfaz del disco duro | SATA |
Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
Capacidad de disco duro | 1000 GB |
Número de discos duros instalados | 1 |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | Si |
Tipo de pantalla | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Vídeo | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | Not available |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 620 |
Características especiales del procesador | |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
Tecnología Intel® Clear Video | Si |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | Si |
Intel® Insider™ | Si |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
Flex Memory Access de Intel® | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Intel® Enhanced Halt State | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Intel® Secure Key | Si |
Intel® TSX-NI | No |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Intel® OS Guard | Si |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Si |
Intel® 64 | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Estados de inactividad | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Tamaño del paquete de procesador | 42 x 24 |
Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
código de procesador | SR2ZU |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Litografía de IMC y Gráficos | 14 nm |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Procesador ARK ID | 95443 |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
LightScribe | No |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Teclado | |
Teclado numérico | No |
Teclado de tamaño completo | Si |
Tablero estilo islas | Si |
Teclas de Windows | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Formato de la señal de la cámara frontal | 720p |
Conexión | |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11ac |
Ethernet | No |
3G | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
4G | No |
WWAN | No |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Puertos e Interfaces | |
Ranura ExpressCard | No |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Conector base | No |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Seguridad | |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Protección mediante contraseña | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Peso y dimensiones | |
Peso | 2,3 kg |
Ancho | 382 mm |
Profundidad | 249,9 mm |
Altura | 23,9 mm |
Control de energía | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 48 Wh |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Aprobaciones reguladoras | |
Conformidad EPEAT | Plata |
Certificado Energy Star | Si |
Sensores | |
Acelerómetro | Si |
Detalles técnicos | |
Tecnología Intel® Smart Response | Si |
Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA) | Si |
Características especiales | |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | Si |
La tecnología Intel® vPro™ | No |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Otras características | |
Soporte de tarjeta SIM | No |
Brújula electrónica | Si |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Color | |
Color del producto | Plata |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | Si |
Factor de forma | Convertible (Carpeta) |
Pantalla táctil | Si |