En Existencia
C422AQ
Fecha de disponibilidad:
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla | LCD |
| Tecnología de visualización | IPS |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,248 x 0,248 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 49 - 76 Hz |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 83 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 49 - 76 Hz |
| HDCP | Si |
| Tipo HD | Full HD |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Multimedia | |
| Número de altavoces | 2 |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | USB 2.0 |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | Si |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de audio | Si |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Color | |
| Color del producto | Negro |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Características de administración | |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Número de lenguajes OSD | 21 |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | Kensington |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Giratorio | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Eje | No |
| Ajustes de altura | No |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo energético | 21,09 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Sintonizador de la TV | |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Software | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Cliente fino / Thin Client | |
| Cliente delgado instalado | No |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada | No |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 514 mm |
| Profundidad | 50 mm |
| Altura | 312 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 514 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 195 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 383 mm |
| Peso con stand | 3,8 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 576 mm |
| Profundidad del paquete | 120 mm |
| Altura del paquete | 442 mm |
| Peso del paquete | 5,3 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Conformidad EPEAT | Oro |
| Certificado Energy Star | Si |
| Certificación | BSMI, CB, CE, CU, EMC DoC, ErP, FCC, ISO-9241-307, PSE, RoHS, TCO6.0, TUV-Ergo, TUV-GS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 8, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light |
| Detalles técnicos | |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, Audio (3.5mm), DisplayPort, USB, VGA |
| Diagonal de pantalla | 54,6 cm |