En Existencia
M4B78AA#ABA
Fecha de disponibilidad:
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Tiempo de respuesta | 7 ms |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla | LED |
Tecnología de visualización | LED |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 10000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
3D | No |
Tipo HD | Full HD |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | Si |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Entrada de audio | Si |
Entrada de CA | Si |
Audio | |
Altavoces incorporados | No |
Características de administración | |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -3 - 21° |
Control de energía | |
Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
Consumo de energía (max) | 36 W |
Consumo energético | 24 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,45 W |
Sintonizador de la TV | |
Sintonizador de TV integrado | No |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Indicación | |
LED de suspendido | Si |
LED de energía | Si |
Cliente fino / Thin Client | |
Cliente delgado instalado | No |
Cámara fotográfica | |
Cámara incorporada | No |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 62,2 cm |
Profundidad | 4,48 cm |
Altura | 37 cm |
Peso | 5,3 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 62,2 cm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 20 cm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 43,4 cm |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | CE, CB, KC/KCC, NOM, PSB, ICE, TUV-S, ISO 9241-307, EAC, UL, CSA, ISC, CCC, CEL, CECP, RCM, VCCI, FCC, BSMI, Vietnam MEPS, Australian-New Zealand MEPS, WEEE, TUV-Baruarnt, SmartWay Transport Partnership (NA) |
Certificado Energy Star | Si |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Detalles técnicos | |
Guía de usuario en CD-ROM | Si |
Cables incluidos | VGA |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |