En Existencia
210-ADJE
Fecha de disponibilidad:
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla | LED |
| Tecnología de visualización | IPS |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 8000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| 3D | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 480p, 720p, 1080p |
| Superficie de la pantalla | Brillo |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | USB 2.0 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Jack de entrada CD | Si |
| Color | |
| Color del producto | Negro |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 18 W |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Ajustes de altura | No |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (max) | 55 W |
| Consumo energético | 20 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Corriente de entrada | 1.7 |
| Sintonizador de la TV | |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Cliente fino / Thin Client | |
| Cliente delgado instalado | No |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada | No |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 61,1 cm |
| Profundidad | 4,61 cm |
| Altura | 36,1 cm |
| Peso | 4,86 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 61,1 cm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 1,9 cm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 44,5 cm |
| Peso con stand | 6,7 kg |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 8,75 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Conformidad EPEAT | Oro |
| Certificado Energy Star | Si |
| Certificación | CECP, RoHS, TCO |
| Detalles técnicos | |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, USB |
| Diagonal de pantalla | 68,6 cm |